Дисплей
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.67 " |
Разрешение экрана | 2712 x 1220 |
Яркость | 4000 кд/м2 |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 14 |
Память
Объем встроенной памяти | 256 / 512 Гб |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Слот для карты памяти | Нет |
Камера
Камера | Да, двойная |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 50 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 12 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.95 |
Диафрагма второй камеры | F/1.9 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.2 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Запись видеоклипов | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка, Оптическая стабилизация |
Особенности камеры | Фиксированная фокусировка. |
Процессор
Процессор | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Архитектура процессора | 4 нм. 1 x 3.35 ГГц Cortex-A715 + 3 x 3.20 ГГц Cortex-A715 + 4 x 2.20 ГГц Cortex-A510 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 3.35 ГГц |
Видеоконтроллер | Mali-G615 |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Функция распознавания по лицу |
Связь
Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
VoLTE | Да |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 900 |
Диапазоны LTE | LTE FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28. LTE TDD B38, B40, B41. |
Интернет | 4G LTE, 5G, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Материал рамки |
Пластик |
Высота | 160.4 мм |
Ширина | 75.1 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 193 г |
Защита от влаги | Да |
Стандарт защиты | IP68 |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 67Вт. |
Аксессуары
Характеристики
Объем памяти
|
256GB, 512GB
|
Цвет.
|
Серый
Черный Зеленый Синий |
С этим покупают
-
Планшет Apple iPad Mini 6 (2021) WiFi
Объем памяти: 64GB, 256GBЦвет.: Розовый, Белый, Черный, Фиолетовый -
OnePlus Nord 4
Объем памяти: 256GB, 512GBЦвет.: Белый, Черный, Зеленый -
Samsung Galaxy S24 FE
Объем памяти: 128GB, 256GB, 512GBЦвет.: Серый, Черный, Зеленый, Голубой -
Планшет Apple iPad Mini 6 (2021) WiFi
Объем памяти: 64GB, 256GBЦвет.: Розовый, Белый, Черный, Фиолетовый -
OnePlus Nord 4
Объем памяти: 256GB, 512GBЦвет.: Белый, Черный, Зеленый -
Samsung Galaxy S24 FE
Объем памяти: 128GB, 256GB, 512GBЦвет.: Серый, Черный, Зеленый, Голубой