| Тип уборки | Влажная, сухая |
| Режимы | Быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка, турборежим, уборка по заданному маршруту |
| Дополнительные функции | Возможность подключения электрощетки, ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора, таймер |
| Особенности конструкции | Акселерометр, датчик TOF, датчик перепада высоты, индикатор заполнения пылесборника, лидар, мусоросборник в базе, механическая рука (OmniGrip Mechanical Arm) |
| В комплекте | Боковая щетка, универсальная насадка для влажной уборки, щеточка для очистки, электрощетка |
| Количество режимов уборки | 6 |
| Число ступеней фильтрации | 6 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Управление с пульта ДУ | Да |
| Управление со смартфона | Да |
| Уникальные технологии | OmniGrip Mechanical Arm |
| Линейка | Saros |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5600 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 180 мин. |
| Время зарядки аккумулятора | 150 мин. |
| Тип пылесборника | Аквафильтр/контейнер |
| Тип контейнера | Для пыли/воды |
| Объем контейнера для пыли | 0.59 л |
| Объем контейнера для воды | 2.5 л |
| Объем мусоросборника в базе | 5 л |
| Тип датчиков | Инфракрасные, инфракрасные/оптические, инфракрасные/ультразвуковые, лазерный дальномер, оптические, ультразвуковые |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Потребляемая мощность | 210 Вт |
| Мощность всасывания | 210 Вт |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Экосистема Умного дома | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Умный дом Яндекса |
| Работает в системе Умный дом | Да |
| Протокол связи Умного дома | Bluetooth, Wi-Fi |
| Тип соединения устройств | Беспроводное |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Высота | 7.98 см |
| Ширина базы | 38 см |
| Длина базы | 48 см |
| Высота базы | 49 см |
Аксессуары
Посмотреть еще
Характеристики
|
Цвет.
|
Белый
Черный |
С этим покупают
-
Asko RFN31842i встраиваемый двухкамерный холодильник | система охлаждения-циркуляционная | страна-производитель Словения | общий объем-226л | 177,2х55,5х54,5см
Объем: 70.5Бренд: AskoЦвет: Белый -
Asko R31842i встраиваемый однокамерный холодильник | материал корпуса-металл | общий объем-300л | система управления-электронная | материал полок в холодильной камере-стекло | страна-производитель Словения | 177,2х55,5х54,5см
Объем: 71.5Бренд: AskoЦвет: Белый -
Asko RFN31831i встраиваемый двухкамерный холодильник | система охлаждения-циркуляционная | материал корпуса-металл | страна-производитель Словения | общий полезный объем 248л | 177.2х55.5х54.5см
Объем: 67,5Бренд: AskoЦвет: Белый -
Asko DFI545N встраиваемая посудомоечная машина | количество программ-9 | страна производства-Словения | 81.9×59.6×55.4см
Бренд: AskoМощность: 89 -
-
-
Asko TDC1485VI.S отдельностоящая сушильная машина | загрузка-8кг | объем барабана-145л | программ-17 | мощность-4600Вт | страна-производитель Словения | 92х64х83.8см
Объем: 47,8Бренд: AskoЦвет: Серебристый -
Стиральная машина Asko Classic W2084.W/3, фронтальная загрузка 8 кг, 16 программ стирки, скорость отжима 1400 об/мин, с системой защиты AquaBlock, c бесщеточным мотором и дверцей SteelSeal без резиновой манжеты
Объем: 78.7Бренд: AskoЗагрузка белья (кг): 8Цвет: Белый -
Хит!
Asko T208C.W отдельностоящий сушильный барабан | Загрузка - 8кг | Программ - 9 | мощность - 2250Вт | Страна производства - Словения | Объем барабана - 117л | 92х64х72.3см
Бренд: AskoМощность: 92Цвет: Белый -
Dream Модуль подключения к водопроводу и канализации Kit RAW6 для роботов-пылесосов: L10s Pro Ultra, X40 Ultra, X30 Ultra
Бренд: Dreame