Дисплей
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Сенсорный экран | Да |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | 10 точек касания |
Диагональ экрана | 6.7 " |
Разрешение экрана | 2412 x 1080 |
Яркость | 2000 кд/м2 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Особенности экрана | 100% DCI-P3. |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 14 |
Камера
Камера | Да, тройная |
Разрешение основной камеры | 108 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 5 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.75 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 50 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.1 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Частота кадров при видеосъемке | FullHD - 30 |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Водяной знак, Документы, Замедленная съемка, Макросъёмка, Панорамная съёмка, Портретный режим, Профессиональный, Распознавание лица, Распознавание улыбки, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Эффект боке |
Особенности камеры | Мульти-видео, PRO, Интервальная съемка, HIGH-RES, История, Сканирование документа, Съемка улыбок. |
Процессор
Процессор | MediaTek Dimensity 6080 |
Архитектура процессора | 6 нм. 2 x Cortex-A76 2.4 ГГц + 6 х Cortex-А55 2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Видеоконтроллер | Mali-G57 MC2 |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Функция распознавания по лицу |
Связь
Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
VoLTE | Да |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 800, 850, 900 |
Диапазоны LTE | FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66. 4G TDD-LTE: B34/38/39/40/41. |
Интернет | 4G LTE, 5G, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 5.1 |
Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Высота | 161.05 мм |
Ширина | 74.55 мм |
Толщина | 6.78 мм |
Вес | 166 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4500 mAh |
Время в режиме ожидания до: | 19 д |
Время в режиме разговора в сети 4G до: | 29 ч |
Время работы в интернете в сети 4G до: | 16 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 14 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |
Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 35 Вт |
Аксессуары
Характеристики
Объем памяти
|
256GB
|
Цвет.
|
Черный
Синий Голубой |