Напольный кондиционер Ballu Machine BFS-60HN1 представляет собой компактную и эффективную систему охлаждения и обогрева, подходящую для различных помещений. Благодаря мощности охлаждения 1600 Вт это устройство идеально подходит для помещений площадью до 160 м2, обеспечивая эффективный контроль температуры. Включение режимов охлаждения и обогрева обеспечивает комфорт в течение всего года, что делает ее универсальным решением для различных климатических условий.
Основные характеристики:
- Функция двойного охлаждения / обогрева: Кондиционер BFS-60HN1 предлагает режимы охлаждения и обогрева, что обеспечивает универсальный контроль температуры в течение всего года.
- Компактная конструкция: Напольная конструкция этого устройства в виде колонны делает его пригодным для использования в различных помещениях, не занимая большой площади.
- Эффективное охлаждение: Благодаря мощности охлаждения 1600 Вт этот кондиционер эффективно охлаждает помещения площадью до 160 м2, обеспечивая комфортные условия.
- Возможность нагрева: Режим нагрева обеспечивает тепло в холодное время года, повышая функциональность и удобство использования устройства.
- Удобное управление: BFS-60HN1 спроектирован таким образом, чтобы упростить эксплуатацию и техническое обслуживание, повышая удобство использования.
Подводя итог, можно сказать, что колонный кондиционер Ballu Machine BFS-60HN1 отличается функцией двойного охлаждения / обогрева, компактным дизайном, эффективными характеристиками охлаждения, возможностью обогрева и удобством в эксплуатации. Это устройство представляет собой надежное и практичное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 160 м2, обеспечивающее комфорт и уют круглый год.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Колонный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 2000 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 17 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16 кВт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,01 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Напольное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 5.31 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 106 кг |
| Высота внешнего блока | 1.386 м |
| Ширина внешнего блока | 0.95 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 55 кг |
| Высота внутр. блока | 1.87 м |
| Ширина внутр. блока | 0.58 м |
| Глубина внутр. блока | 0.38 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 176 кг |
| Высота упаковки товара | 136.7 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Характеристики
|
Бренд
|
Ballu
|