Технические характеристики
Диагональ | 27" |
Разрешение экрана | 2560x1440 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS Grade A+ |
Яркость | 400cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 1 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7М |
Максимальная частота обновления, Гц | 165 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
Flicker Free | Есть |
FreeSync | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Колонки | 2x3Вт |
USB | Есть |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть, 2шт. |
Версия HDMI | 1.4 |
Display Port | Есть |
Аудио выход | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, 220В |
Энергопотребление (типичное значение) | 27 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 31 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,2 Вт |
Класс энергоэффективности | B |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 100x100 |
Наклон | -5° ~ 15° (±2°) |
Поворот | Есть |
Регулировка высоты | Есть |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка. |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 680x175x435 |
Вес с подставкой | 5.4 |
Вес без подставки | 3.74 |
Вес брутто, кг | 6.75 |
P/N | EX295595RUS |
EAN | 4895205152731 |