ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размер колеса | 26 |
| Рама | GTX SMOOTH WALL ALLOY 6065 |
| Вилка | SUNTOUR XCT HLO |
| Количество скоростей | 24 |
| Передний переключатель | SRAM FD3.0 |
| Задний переключатель | SRAM X-5 |
| Передний тормоз | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Задний тормоз | ZOOM MECH DISC DB280 |
| Тормозные рычаги | SRAM FR5 |
| Манетки | SRAM SRAM X-4 |
| Шатуны | SRAM E300 |
| Каретка | NECO |
| Цепь | Z72 |
| Задние звезды (кассета) | SRAM PG820 |
| Передняя втулка | QUANDO |
| Задняя втулка | QUANDO |
| Покрышка | KENDA 26*2,1 K1010 |
| Обод | GTX TECH DP17 |
| Руль | GTX S3 riser 660MM |
| Вынос руля | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
| Подседельный штырь | GTX Trans-X Dropper |
| Рулевая колонка | GTX Tange Si Custom |
| Седло | GTX 1164A-02 |
| Грипсы | GTX G119 |
| Педали | GTX FP-979 |
Характеристики
|
Бренд
|
GTX
|