ОБЩИЕ | |
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 384 л |
Полезный объем | 364 л |
Климатический класс | ST, SN, N |
Уровень шума | 40 дБ |
Материал двери | Металл |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Общий объем холодильной камеры | 230 л |
Полезный объем холодильной камеры | 225 л |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Полки | Закаленное стекло |
Количество полок | 4 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 6 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Морозильная камера | Снизу |
Общий объем морозильной камеры | 154 л |
Полезный объем морозильной камеры | 139 л |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Количество ящиков | 4 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Количество отделений | 1 |
Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
КОМПРЕССОР | |
Количество компрессоров | 2 |
Хладагент | R600a |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | Электромеханический |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление в год | 412 кВт*ч |
ОСОБЕННОСТИ | |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Антибактериальное покрытие | Есть |
Антибактериальное покрытие уплотнителя | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Звуковая сигнализация повышения температуры | Есть |
Автономное сохранение холода | 17 ч |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Подставка для яиц | Есть |
Подставка для яиц | 1x10 |
Подставка для бутылок | Есть |
ГАБАРИТЫ | |
Высота | 205 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63 см |
Вес | 80 кг |
Характеристики
Бренд
|
Atlant
|
С этим покупают
-
Холодильник Атлант 6025-080 серебро / 364 л, внешнее покрытие-металл, размораживание - ручное, 60 см х 205 см х 63 см / Global
Бренд: Atlant -
-
-
Комбинированная плита Gorenje GK5C60WJ / 4 газовых конфорок,электрическая духовка 62 л Global
Бренд: Gorenje -
-
-
-
-
-
New!
-
Посудомоечная машина Hansa ZWM626ESH серебристый (полноразмерная)
Объем: 0.376Вес: 50 кгШирина (см): 60 мБренд: Hansa -