Варочная панель индукционная SMEG, белый, SI2M7953DW
| Источник питания | Электрический |
| Размеры | 90 см |
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Тип | Индукционная варочная панель |
| EAN-код | 8017709274849 |
ЭСТЕТИКА |
|
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Слайдер | Красный |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Тип управления | Мультислайдер |
| Цвет | Белый |
| Цвет сериографии | Белый |
| Отделка | Стекло |
| Коллекция | Universal |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ |
|
| Количество зон приготовления | 5 |
| Уровни мощности | 14 |
| Количество Multizone | 2 |
| Количество индукционных зон приготовления | 5 |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER | 5 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
ОПЦИИ |
|
| Быстрый выбор уровня приготовления | Да |
| Индикация оставшегося времени | Да |
| Опция Multizone | Да |
| Опция Пауза | Да |
| Стандартный вырез | 490x880 мм |
| Таймер окончания приготовления | 5 |
| Таймер поминутный | 5 |
| Тип изменяемой зоны | MultiZone |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Режим Showroom | Да |
| Блокировка управления | Да |
ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ |
|
| Мощность 4-й зоны | 2.30 кВт |
| Мощность 1-й зоны | 2.30 кВт |
| Мощность 2-й зоны | 2.30 кВт |
| Мощность 3-й зоны | 1.80 - 2.80 кВт |
| Тип 3-й зоны | Индукционная - большая |
| Тип 4-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Позиция 2-й зоны | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны | Центральная |
| Позиция 1-й зоны | Фронтальная левая |
| Позиция 4-й зоны | Фронтальная правая |
| Мощность 5-й зоны | 2.30 кВт |
| Тип 5-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Позиция 5-й зоны | Задняя правая |
| Размеры 3-й зоны | ? 18/28 см |
| Размеры 2-й зоны | ? 21 см |
| Размеры 5-й зоны | ? 21 см |
| Размеры 1-й зоны | ? 21 см |
| Размеры 4-й зоны | ? 21 см |
| Мощность BOOSTER, 1-я зона | 3.20 кВт |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 3.20 кВт |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона | 3.50 - 3.70 кВт |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона | 3.20 кВт |
| Размеры левой Multizone | 39.2x19.5 см |
| Размеры правой Multizone | 39.2x19.5 см |
| Мощность BOOSTER, 5-я зона | 3.20 кВт |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое отключение при проливании | Да |
| Индикация минимального диаметра посуды | Да |
| Eco-Heat | Да |
| Eco-Off | Да |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
| Потребление энергии, 2-я зона | 177 Wh/Kg |
| Потребление энергии, 3-я зона | 187.9 Wh/Kg |
| Потребление энергии, 4-я зона | 188.8 Wh/Kg |
| Потребление энергии, 5-я зона | 177 Wh/Kg |
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
|
| Напряжение 2 | 400 В |
| Номинальная мощность | 7350 Вт |
| Тип электрического кабеля | Универсальная |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50/60 Гц |
| Длина электрического кабеля | 150 см |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
| Ширина изделия (мм) | 900 мм |
| Глубина изделия (мм) | 510 мм |
| Вес нетто (кг) | 16.100 кг |
| Вес брутто (кг) | 19.200 кг |
| Размеры изделия (мм) | 49x900x510 |
| Высота продукта (мм) | 49 мм |
Характеристики
|
Бренд
|
Smeg
|
|
Цвет
|
Белый
|