ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | отдельностоящий |
Вид | холодильник с морозильником |
Ширина, см | 63.5 |
Глубина, см | 59.5 |
Высота, см | 201.8 |
Общий объем, л | 360 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | N-ST-T |
Динамическое охлаждение | да |
ДИЗАЙН | |
Цвет | черный |
Управление | электронное |
Сенсорная панель | Smart Touch |
Дисплей | цифровой с индикаторами |
Освещение | LED-подсветка |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Полезный объем, л | 256 |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | No Frost |
Интенсивное охлаждение Super Cool | да |
Зона свежести | да |
Количество полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Полка для бутылок | да |
Контейнер для овощей и фруктов | 2 |
Количество полок на дверце | 3 |
Подставка для яиц | да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | No Frost |
Общий объем, л | 104 |
Производительность замораживания, кг/сутки | 14 |
Автономное сохранение холода, ч. | 15 |
Количество ящиков | 3 |
Материал полок и ящиков | пластик |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Особенности компрессора | высокоэффективный |
Хладагент | R600A |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии, кв/ч | 260 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50-60 |
Мощность подключения, Вт | 170 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Вес нетто, кг | 74 |
Вес брутто, кг | 79.3 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Индикация открытой двери | звуковая |
Задняя стенка Cold Metal | да |
УСТАНОВКА | |
Возможность перевешивания двери | да |
Дверной упор | справа |
Характеристики
Бренд
|
Korting
|
С этим покупают
-
Korting KNFF 61889 X Холодильник
Бренд: Korting -
Korting OKB 5189 SX Духовой шкаф
Бренд: Korting -
New!
-
-
-
-
Хит!
-
Хит!
SMEG Встраиваемый комбинированный холодильник, объем камер 192+61л, нижняя морозильная камера, скользящие направляющие
Бренд: SmegЦвет: Белый -
Korting KSI 17877 CFLZ Встраиваемый холодильник
Бренд: Korting -
-
-