Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | влагозащита |
Степень защиты | IP68 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Бесконтактная оплата | есть |
Поддержка MST | есть |
Вес | 228 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x165.1x8.9 мм |
Тип экрана | цветной Dynamic AMOLED 2X, сенсорный |
Диагональ | 6.8 дюйм. |
Размер изображения | 3200x1440 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 516 |
Соотношение сторон | 20:09 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Автоматический поворот экрана | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 108 МП F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 10 МП F/2.40, 10 МП F/4.90 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 40 МП |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | Samsung Exynos 2100, 2900 МГц |
Видеопроцессор | Mali-G78 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ-128, 12Гб-256, 16Гб-512. |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Характеристики
Объем памяти
|
128GB, 256Gb
|
Цвет.
|
Белый
Черный |
С этим покупают
-
Apple iPhone 12 Pro Max
Объем памяти: 128GB, 256GbЦвет.: Серый, Золотой, Белый, Синий -
New!
Apple iPhone 11 Pro Max
Объем памяти: 64GB, 256Gb, 512GbЦвет.: Серый, Золотой, Белый, Зеленый -
New!
Apple iPhone 12 Pro
Объем памяти: 128GB, 256Gb, 512GbЦвет.: Серебристый, Серый, Золотой, Синий -
-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020
Объем памяти: 256Gb, 512GbЦвет.: Серебристый, Серый, Золотой -